衬衫尺码-衬衫尺码-衬衣尺寸
(男) 衬衫尺寸表(修身)
身高/胸围 | 165/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 175/100A | 180/104A | 180/108A | 185/112A | 185/116A |
部位/尺码 | 37# | 38# | 39# | 40# | 41# | 42# | 43# | 44# | 45# |
衣长 | 72 | 73 | 74.5 | 76.5 | 77.5 | 79 | 80 | 81 | 81 |
肩宽 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
胸围 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
腰围 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
长袖长 | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 60 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 |
短袖长 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27 |
参考体重 (供参考) |
55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 70-75kg | 75-80kg | 85kg+ |
注:单位cm,误差 :±3cm. 由于穿衣习惯不同,身高/胸围、体重仅供参考.
(女) 衬衫尺寸表
规格 | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 165/92A | 170/96A | 170/100A | |
尺码 | 35# | 36# | 37# | 38# | 39# | 40# | |
衣长 | 61 | 62.5 | 64 | 65 | 66.5 | 67 | |
肩宽 | 39 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 45 | |
胸围 | 89 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | |
腰围 | 74 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | |
摆围 | 92 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | |
长袖长 | 55 | 56 | 57 | 57.5 | 58.5 | 59 | |
短袖长 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22 | |
备注 |
注:单位cm,误差 :±3cm. 由于穿衣习惯不同,身高/胸围、体重仅供参考.
衬衫尺寸测量法:
领围:领片与领座左右两缝合点之间直量。
衣长:即后中长,从背部肩颈点垂直量到下摆底边的距离。
肩宽:从(左肩与袖身)缝合处的最高点量至(右肩与袖身)缝合处最高点的距离。
胸围:腋下处围量一周的数据。
腰围:在腰部最细处,量一圈。
摆围:下摆两侧低端量一圈。
袖长: 从(袖子与肩)缝合处量至袖口端的距离。